PAITO HARIAN SHANGHAI

PAITO HARIAN SHANGHAI | PAITO WARNA SHANGHAI | DATA PAITO SHANGHAI HARIAN

PAITO HARIAN SHANGHAI

PAITO HARIAN SHANGHAI

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 5 5 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-01-02 4 3 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-01-03 9 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-01-04 9 0 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-01-05 4 5 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-01-06 6 1 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-01-07 1 2 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-01-08 8 1 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-01-09 1 7 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-01-10 1 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-01-11 8 4 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-01-12 2 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-01-13 2 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-01-14 2 5 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-01-15 4 5 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-01-16 1 8 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-01-17 9 5 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-18 0 5 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-01-19 0 7 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-01-20 1 5 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-01-21 4 7 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-01-22 1 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-01-23 3 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-01-24 0 8 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-01-25 6 7 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-01-26 5 3 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-01-27 7 4 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-01-28 1 1 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-01-29 7 9 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-01-30 3 2 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-01-31 7 0 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-02-01 7 6 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-02-02 2 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-02-03 3 0 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-02-04 0 6 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-02-05 2 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-02-06 5 8 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-02-07 2 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-02-08 7 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-02-09 6 3 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-02-10 5 0 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-02-11 2 8 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-02-12 0 7 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-02-13 2 8 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-02-14 3 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-02-15 5 2 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-02-16 8 0 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-02-17 8 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-02-18 6 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-02-19 0 1 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-02-20 2 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-02-21 1 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-02-22 9 5 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-02-23 1 0 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-02-24 1 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-02-25 3 0 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-02-26 9 3 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-02-27 1 9 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-02-28 1 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-02-29 8 4 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-03-01 1 9 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-03-02 3 9 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-03-03 5 3 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-03-04 0 1 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-03-05 1 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-03-06 0 6 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-03-07 0 9 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-03-08 3 3 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-03-09 0 5 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-03-10 5 5 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-03-11 9 3 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-03-12 4 3 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-03-13 5 3 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-03-14 5 0 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-03-15 8 3 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-03-16 2 9 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-03-17 2 1 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-03-18 6 1 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-03-19 1 5 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-03-20 9 9 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-03-21 1 5 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-03-22 0 9 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-03-23 6 1 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-03-24 6 8 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-03-25 1 9 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-03-26 1 9 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-03-27 5 8 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-03-28 8 8 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-03-29 6 8 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-03-30 4 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-03-31 6 3 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-04-01 0 2 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-04-02 2 9 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-04-03 8 7 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-04-04 1 1 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-04-05 4 4 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-04-06 9 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-04-07 1 2 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-04-08 0 4 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-04-09 2 4 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-04-10 7 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-04-11 7 6 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-04-12 2 0 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-04-13 3 8 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-04-14 3 9 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-04-15 9 4 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-04-16 7 4 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-04-17 8 0 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-04-18 1 8 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-04-19 5 8 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-04-20 9 8 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-04-21 7 0 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-04-22 2 7 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-04-23 6 7 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-04-24 1 8 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-04-25 4 3 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-04-26 7 2 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-04-27 0 7 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-04-28 5 9 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-04-29 7 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-04-30 8 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-05-01 6 1 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-05-02 2 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-05-03 2 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-05-04 3 8 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-05-05 2 7 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-05-06 8 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-05-07 8 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-05-08 6 8 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-05-09 2 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-05-10 5 9 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-05-11 4 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-05-12 4 8 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-05-13 2 2 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-05-14 8 3 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-05-15 5 3 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-05-16 2 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-05-17 6 0 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-05-18 8 5 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-05-19 1 0 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-05-20 3 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-05-21 7 7 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-05-22 9 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-05-23 7 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-05-24 1 4 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-05-25 4 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-05-26 6 7 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-05-27 7 5 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-05-28 1 2 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-05-29 3 7 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-05-30 9 1 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-05-31 7 9 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-06-01 6 5 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-06-02 3 8 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-06-03 3 3 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-06-04 7 7 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-06-05 8 5 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-06-06 7 3 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-06-07 3 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-06-08 3 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-06-09 1 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-06-10 5 4 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-06-11 5 5 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-06-12 0 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-06-13 2 7 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-06-14 0 3 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-06-15 2 0 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-06-16 1 6 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-06-17 4 0 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-06-18 9 6 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-06-19 1 2 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-06-20 6 1 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-06-21 8 6 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-06-22 0 3 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-06-23 7 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-06-24 9 1 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-06-25 5 3 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-06-26 3 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-06-27 7 3 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-06-28 8 6 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-06-29 6 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-06-30 0 9 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-07-01 4 4 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-07-02 5 5 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-07-03 3 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-07-04 4 1 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-07-05 4 3 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-07-06 7 3 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-07-07 2 1 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-07-08 5 7 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-07-09 8 7 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-07-10 2 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-07-11 6 5 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-07-12 3 0 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-07-13 4 6 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-07-14 4 2 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-07-15 4 7 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-07-16 6 0 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-07-17 7 8 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-07-18 1 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-07-19 1 9 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-07-20 7 1 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-07-21 4 1 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-07-22 2 6 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-07-23 9 6 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-07-24 2 2 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-07-25 7 5 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-07-26 8 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-07-27 1 1 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-07-28 1 3 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-07-29 6 5 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-07-30 1 3 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-07-31 2 1 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-08-01 3 8 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-08-02 5 2 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-08-03 8 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-08-04 1 8 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-05 6 2 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-08-06 0 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-08-07 5 8 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-08-08 4 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-08-09 4 0 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-08-10 3 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-08-11 7 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-08-12 6 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-08-13 5 9 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-08-14 1 9 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-08-15 5 1 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-08-16 8 3 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-17 2 2 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-08-18 0 0 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-08-19 9 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-08-20 5 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-08-21 6 3 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-08-22 7 5 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-08-23 1 3 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-08-24 1 7 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-08-25 2 4 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-08-26 5 6 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-08-27 2 5 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-08-28 6 8 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-08-29 5 2 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-08-30 3 8 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-08-31 8 8 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-09-01 1 3 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-09-02 5 7 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-09-03 7 2 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-09-04 0 8 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-09-05 7 5 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-09-06 9 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-09-07 2 7 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-09-08 7 6 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-09-09 1 7 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-09-10 2 6 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-09-11 3 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-09-12 9 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-09-13 8 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-09-14 4 5 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-09-15 3 8 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-09-16 3 7 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-09-17 8 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-09-18 1 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-09-19 4 0 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-09-20 3 0 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-09-21 9 0 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-09-22 6 3 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-09-23 1 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-09-24 7 7 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-09-25 3 3 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-09-26 6 1 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-09-27 1 7 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-09-28 1 5 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-09-29 8 1 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-09-30 8 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-10-01 9 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-10-02 1 6 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-10-03 6 6 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-10-04 6 4 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-10-05 2 4 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-10-06 5 7 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-10-07 2 6 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-10-08 1 8 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-10-09 4 3 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-10-10 3 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-10-11 4 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-10-12 1 4 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-10-13 9 2 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-10-14 2 8 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-10-15 2 7 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-10-16 7 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-10-17 4 8 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-10-18 0 1 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-10-19 7 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-10-20 1 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-10-21 6 4 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-10-22 1 7 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-10-23 0 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-10-24 7 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-10-25 5 5 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-10-26 2 2 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-10-27 7 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-10-28 6 0 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-10-29 5 1 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-10-30 4 4 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-10-31 2 1 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-11-01 9 5 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-11-02 0 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-11-03 4 3 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-11-04 5 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-11-05 6 1 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-11-06 2 3 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-11-07 2 9 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-11-08 1 9 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-11-09 2 8 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-11-10 2 9 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-11-11 5 3 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-11-12 5 9 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-11-13 8 9 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-11-14 1 8 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-11-15 0 9 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-11-16 5 7 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-17 6 7 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-11-18 3 0 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-11-19 7 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-11-20 0 2 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-11-21 2 0 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-11-22 0 0 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-11-23 1 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-11-24 4 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-11-25 3 3 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-11-26 2 2 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-11-27 5 0 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-11-28 2 0 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-11-29 4 2 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-11-30 4 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-12-01 9 5 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-12-02 3 9 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-12-03 5 5 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-12-04 1 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-12-05 8 9 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-12-06 1 2 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-12-07 3 3 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-12-08 0 0 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-12-09 9 6 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-12-10 7 6 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-12-11 8 2 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-12-12 3 3 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-12-13 3 8 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-12-14 8 2 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-12-15 2 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-12-16 0 8 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-12-17 3 8 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-12-18 8 0 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-12-19 0 0 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
